
ホーム > ツアー > コモホテル&リゾ―ツ > ココアアイランド








| ココア・アイランド | 
|  数あるモルディブのホテルの中でも必ず上位にランクインされる人気度抜群のココア。空港からスピードボートでわずか25分程でアクセスできる地の利の良さ、美しく長い砂州、ほどよい島の大きさなど、ほぼ完璧とも言える快適なシチュエーションが不動の人気の秘密。さらに夕暮れ時の何とも言えない雰囲気はこのココアでしか醸し出せないと、このホテルをこよなく愛する人の説。お部屋は地元のローカル船〝ドー二ー〟をかたどった可愛らしい形で、一番下のお部屋タイプも含め全ての客室が水上コテージなので、地上かはたまた水上かで悩む必要なし。施設はホテルオリジナルスパ「コモシャンバラ」はもちろんのこと、パブリックプール、フィットネスも完備。更にモルディブでは珍しい全天候型ハイドロ・セラピープールが備わっているのがポイント。レストランは一箇所だけですが、質の高いそしてバラエティー豊かな料理がふるまわれるので全く飽きることがありません。もちろん味の保証も他のコモホテルと全く同レベル。何故このホテルがモルディブで不動の人気を誇るのか一度泊まれば分かるはず。そして、ホテルを発つ時にはすっかりこのホテル、そしてコモホテルのファンになることでしょう。 | 
| 
 ●● お部屋タイプ ドーニーウォーターヴィラ(75㎡) 8室 / ドーニーロフトウォーターヴィラ(110㎡) 9室 / ロフトウォーターヴィラ(123㎡) 10室 / 1ベッドルームウォーターヴィラウィズプール(125㎡) 4室 / 2ベッドルームコモサンライズヴィラ(300㎡) 1室 / 3ベッドルームコモサンセットヴィラ (590㎡) 1室 
 ●● ホテル内設備 Ufaa(インド料理、地中海料理) / Faru Bar(バー) / コモシャンバラリトリート(スパ) / スイミングプール /プライベートヨガスタジオ キッズクラブ /ショップ | 

| ■1日目                                       バンコク  マーレ  リゾート  【 モルディブ 泊 】 | |
| 国際線にて、空路マーレへ マーレご到着後、現地係員の案内でスピードボート乗り場へ。 スピードボートにて、リゾートへ。(25分程) ホテルご到着後、チェックイン。その後、自由行動となります。 | 
 朝食:× 昼食:× 夕食:× | 
| ■2~3日目                                                                 【 モルディブ 泊 】 | |
| 終日:自由行動となります。 ※ホテルでゆっくり滞在、又はアクティビティーでお楽しみください。 | 
 朝食:○ 昼食:× 夕食:× | 
| ■3・4・5日目                                                       リゾート  | |
| ホテルご出発後、スピードボートにてマーレへ。(25分程) マーレご到着後、チェックイン。 国際線にて、空路バンコクへ。 バンコクご到着後、自由解散となります。 | 
 朝食:○ 昼食:× 夕食:× | 

2024年12月23日 更新
|  期間:2025年1月9日~12月19日 
 【 3泊以上お部屋割引+特典 】  *3泊以上でご予約の場合、お部屋割引価格+ハーフボードへ無料アップグレード 
 【 スペシャルパッケージ 】 *宿泊(3~5泊)+食事(ハーフボード)+往復送迎 さらに、泊数により下記の追加特典 4泊=モルディブ式ハイティー体験 5泊=モルディブ式ハイティー体験とファルバーでのサンセットカクテル&カナッペが無料 
 | 
(タイバーツ/お一人様あたりの料金)
| *** ドーニーウォーターヴィラ | |||||
|     | |||||
| ●●スペシャルパッケージ | |||||
| 期 間 | 日数 | 大人 | 子供3人目 | ||
| 2名利用 | 1名利用 | エキストラベッド | 2~11歳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● 2025年 1月9日 ~ 4月11日 4月21日 ~ 4月30日 | 4日間(3泊4日) | B 87,600 | B 155,500 | B 69,100 | B 31,300 | 
| 5日間(4泊5日) | B 106,800 | B 193,900 | B 82,400 | B 44,100 | |
| ● 2025年 4月12日 ~ 4月20日 | 4日間(3泊4日) | B 100,600 | B 168,500 | B 82,000 | B 44,200 | 
| 5日間(4泊5日) | B 119,800 | B 206,900 | B 95,300 | B 57,000 | |
| ● 2025年 5月1日 ~ 6月30日 | 4日間(3泊4日) | B 77,600 | B 135,400 | B 69,100 | B 31,300 | 
| 5日間(4泊5日) | B 71,200 | B 108,200 | B 82,400 | B 44,100 | |
| ● 2025年 7月1日 ~ 9月30日 | 4日間(3泊4日) | B 79,000 | B 120,500 | B 69,100 | B 31,300 | 
| 5日間(4泊5日) | B 71,200 | B 108,200 | B 82,400 | B 44,100 | |
| ●●3泊以上割引 | |||||
| 期 間 | 日数 | 大人 | 子供3人目 | ||
| 2名利用 | 1名利用 | エキストラベッド | 2~11歳 | ||
| ● 2025年 1月9日 ~ 4月11日 4月21日 ~ 4月30日 | 4日間(3泊4日) | B 110,800 | B 187,600 | B 63,800 | B 22,900 | 
| 5日間(4泊5日) | B 137,800 | B 240,200 | B 75,100 | B 23,900 | |
| ● 2025年 4月12日 ~ 4月20日 | 4日間(3泊4日) | B 158,200 | B 267,600 | B 79,100 | B 36,400 | 
| 5日間(4泊5日) | B 195,900 | B 341,800 | B 90,400 | B 37,400 | |
| ● 2025年 5月1日 ~ 6月30日 | 4日間(3泊4日) | B 88,800 | B 143,700 | B 63,800 | B 22,900 | 
| 5日間(4泊5日) | B 108,500 | B 181,700 | B 75,100 | B 23,900 | |
| ● 2025年 7月1日 ~ 9月30日 | 4日間(3泊4日) | B 90,500 | B 145,800 | B 65,400 | B 24,100 | 
| 5日間(4泊5日) | B 110,300 | B 184,000 | B 76,800 | B 25,100 | |
| ●●通常料金 | |||||
| 期 間 | 日数 | 大人 | 子供3人目(2~11歳) | ||
| 2名利用 | 1名利用 | エキストラベッド | 6~11歳 | ||
| ● 2025年 1月9日 ~ 4月11日 4月21日 ~ 4月30日 | 4日間(3泊4日) | B 136,700 | B 239,200 | B 63,800 | B 22,900 | 
| 5日間(4泊5日) | B 172,300 | B 309,000 | B 75,100 | B 23,900 | |
| ● 2025年 4月12日 ~ 4月20日 | 4日間(3泊4日) | B 194,800 | B 267,600 | B 79,100 | B 36,400 | 
| 5日間(4泊5日) | B 195,900 | B 341,800 | B 90,400 | B 37,400 | |
| ● 2025年 5月1日 ~ 6月30日 | 4日間(3泊4日) | B 88,800 | B 143,700 | B 63,800 | B 22,900 | 
| 5日間(4泊5日) | B 108,500 | B 181,700 | B 75,100 | B 23,900 | |
| ● 2025年 7月1日 ~ 9月30日 | 4日間(3泊4日) | B 90,500 | B 145,800 | B 65,400 | B 24,100 | 
| 5日間(4泊5日) | B 110,300 | B 184,000 | B 76,800 | B 25,100 | |
(タイバーツ/お一人様あたりの料金)
| *** ドーニーロフトウォーターヴィラ | |||||
|     | |||||
| ●●スペシャルパッケージ | |||||
| 期 間 | 日数 | 大人 | 子供3人目 | ||
| 2名利用 | 1名利用 | エキストラベッド | 2~11歳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● 2025年 1月9日 ~ 4月11日 4月21日 ~ 4月30日 | 4日間(3泊4日) | B 90,700 | B 60,500 | B 69,100 | B 31,300 | 
| 5日間(4泊5日) | B 110,600 | B 200,300 | B 82,400 | B 44,100 | |
| ● 2025年 4月12日 ~ 4月20日 | 4日間(3泊4日) | B 103,600 | B 173,500 | B 82,000 | B 44,200 | 
| 5日間(4泊5日) | B 123,500 | B 213,300 | B 95,300 | B 57,000 | |
| ● 2025年 5月1日 ~ 6月30日 | 4日間(3泊4日) | B 80,700 | B 140,700 | B 69,100 | B 31,300 | 
| 5日間(4泊5日) | B 97,300 | B 173,900 | B 82,400 | B 44,100 | |
| ● 2025年 7月1日 ~ 9月30日 | 4日間(3泊4日) | B 81,100 | B 141,400 | B 69,100 | B 31,300 | 
| 5日間(4泊5日) | B 97,800 | B 174,800 | B 82,400 | B 44,100 | |
| ●●3泊以上割引 | |||||
| 期 間 | 日数 | 大人 | 子供3人目 | ||
| 2名利用 | 1名利用 | エキストラベッド | 2~11歳 | ||
| ● 2025年 1月9日 ~ 4月11日 4月21日 ~ 4月30日 | 4日間(3泊4日) | B 125,100 | B 215,300 | B 63,800 | B 22,900 | 
| 5日間(4泊5日) | B 156,500 | B 276,800 | B 75,100 | B 23,900 | |
| ● 2025年 4月12日 ~ 4月20日 | 4日間(3泊4日) | B 176,800 | B 303,800 | B 79,100 | B 36,400 | 
| 5日間(4泊5日) | B 220,400 | B 389,700 | B 90,400 | B 37,400 | |
| ● 2025年 5月1日 ~ 6月30日 | 4日間(3泊4日) | B 102,900 | B 171,000 | B 63,800 | B 22,900 | 
| 5日間(4泊5日) | B 126,900 | B 217,700 | B 75,100 | B 23,900 | |
| ● 2025年 7月1日 ~ 9月30日 | 4日間(3泊4日) | B 104,700 | B 173,200 | B 65,400 | B 24,100 | 
| 5日間(4泊5日) | B 128,900 | B 220,200 | B 76,800 | B 25,100 | |
| ●●通常料金 | |||||
| 期 間 | 日数 | 大人 | 子供3人目(2~11歳) | ||
| 2名利用 | 1名利用 | エキストラベッド | 6~11歳 | ||
| ● 2025年 1月9日 ~ 4月11日 4月21日 ~ 4月30日 | 4日間(3泊4日) | B 155,500 | B 275,800 | B 63,800 | B 22,900 | 
| 5日間(4泊5日) | B 197,100 | B 357,500 | B 75,100 | B 23,900 | |
| ● 2025年 4月12日 ~ 4月20日 | 4日間(3泊4日) | B 219,300 | B 388,700 | B 79,100 | B 36,400 | 
| 5日間(4泊5日) | B 277,000 | B 502,900 | B 90,400 | B 37,400 | |
| ● 2025年 5月1日 ~ 6月30日 | 4日間(3泊4日) | B 125,900 | B 216,600 | B 63,800 | B 22,900 | 
| 5日間(4泊5日) | B 157,600 | B 278,500 | B 75,100 | B 23,900 | |
| ● 2025年 7月1日 ~ 9月30日 | 4日間(3泊4日) | B 127,900 | B 219,100 | B 65,400 | B 24,100 | 
| 5日間(4泊5日) | B 159,800 | B 281,400 | B 76,800 | B 25,100 | |

| ●含まれるもの : バンコク~マーレ往復エコノミー航空券、マーレ空港~ホテル間送迎(スピードボート)、宿泊&朝食 ●含まれないもの : バンコク航空=燃料費&空港税(大人&子供およそB9,380 23DEC'24 現時点 )、 エアーアジア=預け荷物代、座席指定代、機内食、エアー保険 飲み物、チップなど個人的ご清算、上記に記載のないもの ●その他 : エアーは最安値のものになります。空席状況によっては追加料金が必要となります。 |